Die neuen Jimdo Designs in Übersicht
Die neuen Jimdo Designs stehen nun schon länger zur Verfügung. Doch ist auf den ersten Blick nicht wirklich zu erkennen, was das eine oder andere Design von Jimdo so alles bietet.
Hier finden Sie eine Übersicht mit wichtigen Informationen je Jimdo-Design.
Ein Klick im Spaltenkopf sortiert die Daten auf- bzw. absteigend.
Daher hier eine Übersicht mit wichtigen Informationen je Design.
Da es die Jimdo-Designs in verschiedenen Varianten gibt, wurde für diese Tabelle nur die erste Variante des Designs analysiert.
Fehler oder Änderungen sind nicht ausgeschlossen. Falls Sie einen offensichtlichen Fehler finden, kontaktieren Sie mich bitte. Danke.
Zum jetzigen Zeitpunkt (02/2015) ist keines der Designs responsive. Daher sollte bei Jimdo-Designs die mobile Ansicht aktiviert werden.
Legende Tabelle
Var = Anzahl an Varianten für das Design
Logo = ja / nein enthalten
Titel = ja / nein enthalten
BG : Hintergrund (Background)
BG G= Website gesamt
BG C = Content / Inhaltsbereich
BG S = Sidebar
Breite G = Breite der Website, nicht Breite Bildschirm-Ansicht !
Breite C = Breite des Contents / Inhaltsbereichs
Breite S = Breite Sidebar
Breite F = Breite Footer
100% = Breite des verfügbaren Platzes. Es ist nicht die absolute Breite. Die doch sehr unterschiedlichen Innenabstände wurden nicht berücksichtigt. D.h. diese müssen noch abgezogen werden.
Navigation
fix = Navigation bleibt im sichtbaren Bereich und scrollt nicht mit
Dropdown / Z = Aufklappmenü zentriert (mittig) ausgerichtet
Dropdown / L = Aufklappmenü Links ausgerichtet
Dropdown / R = Aufklappmenü rechts ausgerichtet
L / versteckt/ fix = Navigation(Bereich) wird über Klick auf ein Icon, auf der linken Seite, über den Inhaltsbereich angezeigt/ bzw. eingeblendet
H = Horizontal
R = Rechts
L = Links
Bsp: H / R / R =
1. Ebene horizontal
2. Ebene rechts neben Content
3. Ebene auch rechts neben Content
Design
|
Var
|
Logo
|
Titel
|
BG G
|
BG C
|
BG S
|
Breite G
|
Breite C
|
Breite S
|
Breite F
|
Navigation
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 2 | ja | ja | ja | ja | ja | 1280px max | 960px min | 280px min | 960px min | Dropdown / R |
Barcelona | 6 | ja | ja | ja | ja | ja | 960px | 960px | 960px | 960px | Dropdown / Z |
Berlin | 4 | ja | ja | ja | ja | ja | 960px | 960px | 960px | 960px | Dropdown / L |
Cairo | 5 | ja | ja | ja | ja | ja | 960px max | 960px max | 960px max | 960px max | Dropdown / R |
CapeDown | 5 | ja | ja | ja | ja | ja | 960 max | 960 max | 960 max | 960 max | L / versteckt/ fix |
Chicago | 4 | ja | ja | ja | ja | ja | 1024px | 69% | 29% | 1024px | H / R / R |
Copenhagen | 5 | ja | ja | ja | ja | nein | 1120px max | 100 % | 100 % | 100 % | L / versteckt/ fix |
Dubai | 4 | ja | nein | ja | ja | nein | 1120px | 61% | 36% | 100% | H (R) / H / H |
Dublin | 6 | ja | ja | ja | ja | ja | 1066px | 705px | 300px | 685px | R / R / R |
Hamburg | 6 | ja | ja | ja | ja | ja | 1140px | 70% | 70% | 100% | H / L / L |
Havanna | 4 | ja | ja | ja | ja | ja | 980px | 800px | 800px | 178px | L / L / L |
Helsinki | 4 | ja | ja | ja | ja | ja | 1040px | 100% | 100% | 100% | Dropdown / L |
Hongkong | 5 | ja | ja | ja | ja | ja | 1000px | 700px | 300px | 100% | H / L / L |
Lima | 6 | ja | nein | ja | ja | ja | 940px | 640px | 216px | 640px | L / L / L |
Lille | 2 | ja | nein | ja | ja | ja | 960px max | 960px max | 960px max | 960px max | H / H / H |
Madrid | 5 | ja | ja | ja | ja | ja | 1160px max | 69% | 29% | 1160px max | H / L / L |
Malaga | 6 | ja | nein | ja | ja | ja | 1000px max | 100% | 100% | 100% | Dropdown / R / fix |
Melbourne | 6 | ja | ja | ja | ja | ja | 1080px | 100% | 100% | 100% | Dropdown / L / fix |
Miami | 6 | ja | ja | ja | ja | ja | 1050px max | 100% | 100% | 100% | Dropdown / R / fix |
Milano | 6 | ja | ja | ja | ja | ja | 1080px | 750px | 750px | 750px | L / L / L |
NewYork | 4 | ja | ja | ja | ja | ja | 1000px | 100% | 100% | 100% | H (R) / H / H |
Osaka | 6 | nein | ja | ja | ja | ja | 960px max | 100% | 100% | 100% | Dropdown / R |
Paris | ja | nein | ja | ja | ja | 960px | 804px | 804px | 832px | L / L / L / fix | |
Prague | 5 | ja | ja | ja | nein | nein | 1000px | 100% | 100% | 100% | Dropdown / Z |
Reykjavik | 1 | ja | ja | ja | ja | ja | 1024px | 1024px | 774px | 774px | L / L / L / fix |
Riga | 3 | ja | ja | ja | ja | ja | 1000px | 100% | 100% | 100% | H / H / H |
Rio de Janeiro | 5 | ja | ja | ja | ja | ja | 960px | 100% | 100% | 100% | H / H / H |
Rome | 6 | ja | ja | ja | ja | ja | 990px | 100% | 100% | 100% | Dropdown / R / fix |
San Francisco | 5 | ja | ja | ja | ja | ja | 1100px | 67% | 30% | 100% | H / L / L |
Shanghai | 5 | ja | ja | ja | ja | ja | 1000px | 100% | 100% | 100% | Dropdown / Z |
Singapore | 4 | ja | ja | ja | ja | ja | 960px | 100% | 100% | 100% | Dropdown / R |
St. Petersburg | 4 | ja | nein | ja | ja | ja | 1024px | 720px | 280px | 100% | H / L / L |
Sydney | 4 | ja | ja | ja | ja | ja | 900px | 100% | 300px | 300px | L / versteckt/ fix |
Verona | 4 | ja | ja | ja | ja | ja | 1024px | 664px | 260px | 100% | H / R / R |
Vienna | 5 | ja | ja | ja | ja | ja | 1000px | 100% | 100% | 100% | L / versteckt/ fix |
Zürich | 3 | ja | ja | ja | ja | ja | 1100px | 100% | 100% | 100% | H / H / H |
Kommentar schreiben
Kurt Andro (Samstag, 21 Februar 2015 20:39)
Hallo Frau Fiedler,
coole Tabelle! Hab' so was Ähnliches auch mal gebastelt. Für die alten Layouts.
Viele Grüße
Kurt Andro
Kerstin Fiedler (Samstag, 21 Februar 2015 21:00)
Danke Kurt,
und für alle Interessierte hier die Url für die Tabelle von Kurt. Die ebenfalls cool ist.
http://www.layout-tabelle.de